• head_banner

Pākuʻi Alahaka Hao

Pākuʻi Alahaka Hao

ʻO ka Cast Iron Bridge Plug he mea paʻa loa a hilinaʻi hoʻi i hoʻolālā ʻia no ka wili maʻalahi a me ka hoʻonohonoho ʻana i nā pahu.

ʻO kona nui paʻa e maʻalahi ka hoʻohana ʻana, ʻoiai ʻo kāna hoʻolālā paʻa hao e hōʻoia i kahi kūpono paʻa a paʻa.

Hoʻohana pū ʻia ka mea sila hoʻokahi a me nā apo hoʻopaʻa metala e hāʻawi i ka hana sealing ʻoi aku ka maikaʻi, e hōʻoia ana i kahi pilina paʻa a leak-proof. o na noi casing.

Inā pono ʻoe e hoʻohui i ʻelua paipu a i ʻole e holo i nā kaula uila, ʻo kēia plug bridge he mea pono no ka hoʻokomo pono ʻana.

Me kona kūpaʻa a me ka hilinaʻi, ʻo ka Cast Iron Bridge Plug kahi hopena kumu kūʻai no kāu pono casing āpau.


Nā kikoʻī huahana

Huahana Huahana

Nā hiʻohiʻona a me nā pono

● Ua helu ʻia i 10,000 psi ma 135 ℃ no ka lawelawe maʻamau.

● He ʻano Baker-style nā ​​kuʻi shear a hiki ke hoʻopili pololei ʻia i ka mea hana Baker.

● Hiki ke hoʻonohonoho ʻia i loko o ka piha piha o nā māka casing, me nā māka mea kiʻekiʻe.

● Hiki ke hoʻopaʻa ʻia kahi hoʻolālā paʻa paʻa paʻa paʻa i loko o kahi pahu, akā hiki ke maʻalahi ke wili ʻia.

● Hiki ke hoʻonohonoho pono ʻia me nā mea hana hoʻonohonoho ʻo Baker wireline.

Pākuʻi Alahaka Hao

Nā Kiʻi Huahana

2
3
4

ʻĀpana ʻenehana

KAHIKI

PUKU ALAKAI HAHA

Nui

(in./mm)

Kaumaha kaumaha

(lb/ft - kg/m)

Ka helu helu kiʻekiʻe

(in./mm)

ID liʻiliʻi

(in./mm)

OD kiʻekiʻe

(in./mm)

Ka helu kaomi

(ʻīlio/pa)

Temp. helu helu

(°F/°C)

Ahahui

ʻAʻole.

4.500114,30 9.5 - 15.114,14 - 22,47 4.090103,89 3.82697,18 3.61091,69 10,000689,48 300148,89 VZ18010-014
5.500139,70 13.0 -23.019,34 - 34,22 5.044128,12 4.670118,62 4.310109,47 10,000689,48 300148,89 VZ18010-016
6.625168,28 17.0- 34.525,30-51,34 6.135155,83 5.576141,63 5.380136,65 10,000689,48 300148,89 VZ18010-017
7.000177,80 17.0- 35.025,30-52,08 6.530165,86 6.000152,40 5.690144,53 10,000689,48 300148,89 VZ18010-018
7.625193,68 33.7- 47.150,15-70,08 6.765171,83 6.375161,93 6.000152,40 10,000689,48 300148,89 VZ18010-019
7.625193,68 20.0- 39.029,76-58,03 7.125180,98 6.625168,28 6.310160,28 10,000689,48 300148,89 VZ18010-020
8.625219,07 24.0- 52.035,71-77,38 8.097205,66 7.435188,84 7.120180,85 8,000551,58 300148,89 VZ18010-021
9.625244,48 29.3- 61.143,60-90,92 9.060230,12 8.370212,60 8.120206,25 8,000551,58 300148,89 VZ18010-022
10.750273,05 32.75 - 60.748,73 - 90,32 10.192258,88 9.660245,36 9.440239,78 8,000551,58 300148,89 VZ18010-023

  • Mua:
  • Aʻe:

  • E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou

    Māhele huahana